文章目录
- 基于Vue的MES生产制造执行系统
- 一、项目简介(源代码在文末)
- 1.运行视频
- 2.🚀 项目技术栈
- 3.✅ 环境要求说明
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库结构与测试用例
- 系统功能结构
- 后端运行截图
- 项目部署
- 源码下载
基于Vue的MES生产制造执行系统
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
当下,如果还依然使用纸质文档来记录并且管理相关信息,可能会出现很多问题,比如原始文件的丢失,因为采用纸质文档,很容易受潮或者怕火,不容易备份,需要花费大量的人员和资金来管理用纸质文档存储的信息,最重要的是数据出现问题寻找起来很麻烦,并且修改也困难,如果还这样操作会造成很大的资源浪费和经济损失。所以,对于本课题研究的产品生产制造信息的管理就需要有一款软件来代替手工操作,因此MES生产制造执行系统就应运而生。
MES生产制造执行系统运用的工具包括Eclipse,Tomcat以及Navicat等。该系统可以实现部门信息管理,工序信息管理,工艺线路管理,物料信息管理,客户信息管理,销售订单管理,产品信息管理,生产计划管理等功能。
MES生产制造执行系统就是采用目前最流行的互联网应用思维,让信息处理变得更加高效,并且处理结果更加的符合预期,只要是关于数据管理方面,不管是添加还是修改,以及数据维护甚至是数据迁移,都可以达到更快更安全的要求。
1.运行视频
点击查看项目的运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7/8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧JDK 版本:必须使用JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️MySQL 版本:使用MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐浏览器:推荐使用Chrome 谷歌浏览器进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/ ├── main/ │ ├── java/ │ │ └── com/ │ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义 │ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置) │ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求 │ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口) │ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射 │ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层) │ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示) │ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据) │ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志) │ │ ├── service/ │ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类 │ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理) │ └── resources/ │ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件 │ └── static/ │ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选) └── test/ └── java/ └── com/ # 测试包,与主代码包结构对应4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 其他文件:ppt.ppt
- 论文/文档:任务书.docx
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:springboot55nqb
数据库结构与测试用例
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| bumenmingcheng | 部门名称 | varchar(200) | 是 |
| bumenfuzeren | 部门负责人 | varchar(200) | 是 |
| lianxidianhua | 联系电话 | varchar(200) | 是 |
| bangongquyu | 办公区域 | varchar(200) | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| chanpinbianhao | 产品编号 | varchar(200) | 是 |
| chanpinmingcheng | 产品名称 | varchar(200) | 是 |
| chanpinleixing | 产品类型 | varchar(200) | 是 |
| shuliang | 数量 | int(11) | 是 |
| jiage | 价格 | int(11) | 是 |
| chanpinshuoming | 产品说明 | longtext | 是 |
| chanpintese | 产品特色 | varchar(200) | 是 |
| chanpinguige | 产品规格 | date | 是 |
| shiyongfanwei | 适用范围 | varchar(200) | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| gongxumingcheng | 工序名称 | varchar(200) | 是 |
| gongxuleixing | 工序类型 | varchar(200) | 是 |
| gongxushizhang | 工序时长 | varchar(200) | 是 |
| caozuoliucheng | 操作流程 | longtext | 是 |
| gongxufujian | 工序附件 | varchar(200) | 是 |
| shiyongjiqi | 适用机器 | varchar(200) | 是 |
| zhuyishixiang | 注意事项 | varchar(200) | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| chanpinbianhao | 产品编号 | varchar(200) | 否 |
| chanpinmingcheng | 产品名称 | varchar(200) | 否 |
| chanpinleixing | 产品类型 | varchar(200) | 是 |
| gongyimingcheng | 工艺名称 | varchar(200) | 否 |
| jiagongyuanliao | 加工原料 | longtext | 是 |
| gongyiliucheng | 工艺流程 | longtext | 是 |
| gongzuoyuanli | 工作原理 | longtext | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| kehumingcheng | 客户名称 | varchar(200) | 是 |
| kehulaiyuan | 客户来源 | varchar(200) | 是 |
| xingye | 行业 | varchar(200) | 是 |
| guojiadiqu | 国家地区 | varchar(200) | 是 |
| dianhua | 电话 | varchar(200) | 是 |
| dizhi | 地址 | varchar(200) | 是 |
| kehudengji | 客户等级 | varchar(200) | 是 |
| yuangonggonghao | 员工工号 | varchar(200) | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| chanpinbianhao | 产品编号 | varchar(200) | 否 |
| chanpinmingcheng | 产品名称 | varchar(200) | 是 |
| chanpinleixing | 产品类型 | varchar(200) | 是 |
| shengchanshuliang | 生产数量 | int(11) | 否 |
| chanpintese | 产品特色 | varchar(200) | 是 |
| chanpinguige | 产品规格 | varchar(200) | 是 |
| shiyongfanwei | 适用范围 | varchar(200) | 是 |
| shengchanjihua | 生产计划 | longtext | 是 |
| gongyimingcheng | 工艺名称 | varchar(200) | 是 |
| gongxumingcheng | 工序名称 | varchar(200) | 是 |
| dengjishijian | 登记时间 | varchar(200) | 是 |
| yuangonggonghao | 员工工号 | varchar(200) | 是 |
| yuangongxingming | 员工姓名 | varchar(200) | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| username | 用户名 | varchar(100) | 否 |
| password | 密码 | varchar(100) | 否 |
| role | 角色 | varchar(100) | 是 |
| addtime | 新增时间 | timestamp | 否 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| wuliaobianhao | 物料编号 | varchar(200) | 是 |
| wuliaomingcheng | 物料名称 | varchar(200) | 否 |
| wuliaoleixing | 物料类型 | varchar(200) | 否 |
| wuliaoguige | 物料规格 | varchar(200) | 是 |
| tupian | 图片 | varchar(200) | 是 |
| shuliang | 数量 | int(11) | 是 |
| jiage | 价格 | float | 是 |
| wuliaoxiangqing | 物料详情 | longtext | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| xiaoshoudanhao | 销售单号 | varchar(200) | 是 |
| chanpinbianhao | 产品编号 | varchar(200) | 是 |
| chanpinmingcheng | 产品名称 | varchar(200) | 是 |
| chanpinleixing | 产品类型 | varchar(200) | 是 |
| jiage | 价格 | int(11) | 是 |
| xiaoshoushuliang | 销售数量 | int(11) | 是 |
| zongxiaoshoue | 总销售额 | int(11) | 是 |
| xiaoshoushijian | 销售时间 | datetime | 是 |
| beizhu | 备注 | longtext | 是 |
| kehumingcheng | 客户名称 | varchar(200) | 是 |
| dianhua | 电话 | varchar(200) | 是 |
| dizhi | 地址 | varchar(200) | 是 |
| yuangonggonghao | 员工工号 | varchar(200) | 是 |
| yuangongxingming | 员工姓名 | varchar(200) | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|---|---|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| addtime | 创建时间 | timestamp | 否 |
| yuangonggonghao | 员工工号 | varchar(200) | 否 |
| mima | 密码 | varchar(200) | 否 |
| yuangongxingming | 员工姓名 | varchar(200) | 否 |
| xingbie | 性别 | varchar(200) | 是 |
| bumen | 部门 | varchar(200) | 是 |
| zhiwei | 职位 | varchar(200) | 是 |
| ruzhishijian | 入职时间 | date | 是 |
| lianxifangshi | 联系方式 | varchar(200) | 是 |
| youxiang | 邮箱 | varchar(200) | 是 |
| shenfenzheng | 身份证 | varchar(200) | 是 |
| 功能 | 数据输入 | 预期的结果 | 实际的结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 管理员登录 | 用户名:保持为空 | |||
| 密码:保持为空 | 系统弹出提示信息:用户名不能为空 | 提示用户名不能为空 | 合格 | |
| 管理员登录 | 用户名:kkk | |||
| 密码:保持为空 | 系统弹出提示信息:密码不能为空 | 提示密码不能为空 | 合格 | |
| 管理员登录 | 用户名:kkk | |||
| 密码:mmm | 系统弹出提示信息:用户名或密码错误 | 提示用户名或密码错误 | 合格 | |
| 管理员登录 | 用户名:kkk | |||
| 密码:kkk | 系统弹出提示信息:成功登录 | 提示成功登录 | 合格 |
| 功能 | 数据输入 | 预期的结果 | 实际的结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 销售订单查询 | 产品名称:保持为空 | 系统弹出提示信息:产品名称不能为空 | 提示产品名称不能为空 | 合格 |
| 销售订单查询 | 产品名称:%&* | 系统弹出提示信息:数据格式有误 | 提示数据格式有误 | 合格 |
| 销售订单查询 | 产品名称:产品名称1 | 显示出查询的结果 | 显示出查询的结果 | 合格 |
系统功能结构
后端运行截图
项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
基于Vue的MES生产制造执行系统-项目部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码