公募基金规模数据提供中国公募基金规模的动态历史记录,时间覆盖1998年至今。公募基金规模数据是指反映公募基金在特定时点(通常为报告期末)资产管理总金额(以基金份额为重要表征) 的关键指标,直接体现了单只基金及整个行业的体量、市场影响力及投资者认可度。该数据库系统记录了每只基金在规模发生变动时点的核心信息,核心字段包括基金代码、交易(变动)日期、基金份额(万份)、合计份额(万份)(或指该时点的总份额)、基金类型(如股票型、债券型、货币型等)以及市场(如场内、场外或特定市场标识)。这些数据基于公开来源整理,精准刻画了公募基金个体及整体的规模变迁轨迹。对于学界而言,此数据是研究基金业绩与规模关系(规模效应)、资金流动、市场周期、投资者行为以及行业集中度演变的基石;对于业界(如基金公司、销售机构、研究机构、监管机构),它则是进行市场格局分析、产品竞争力评估、销售策略制定、风险管理以及行业发展趋势研判的核心依据。
本数据以其长周期覆盖、核心规模指标(基金份额/合计份额)及清晰的基金类型与市场分类,为深入分析中国公募基金市场的发展态势、资金流向及结构性变化提供了权威、连续的基础数据。它是学术探索基金市场规律与投资者行为的宝贵资源,更是金融从业者把握市场脉搏、优化业务决策不可或缺的实用工具集。
示例数据
| 基金代码 | 交易(变动)日期 | 基金份额(万) | 合计份额(万) | 基金类型 | 市场 |
|---|
| 023800.OF | 20250523 | 2096.6152 | 60221.1199 | O | |
| 023801.OF | 20250523 | 58124.5047 | O | ||
| 013033.OF | 20250522 | 1006.3429 | 1039.4631 | O | |
| 013034.OF | 20250522 | 33.1201 | O | ||
| 023614.OF | 20250522 | 62034.1779 | O | ||
| 159389.OF | 20250529 | 57409.3364 | 57409.3364 | ETF | O |
| 159389.OF | 20250522 | 57409.3364 | 57409.3364 | ETF | O |
| 159210.OF | 20250522 | 27694.9802 | 27694.9802 | ETF | O |
| 023613.OF | 20250522 | 33125.1299 | 95159.3078 | O | |
| 023312.OF | 20250521 | 123692.6912 | O | ||
| 159241.SZ | 20250701 | 23937.4265 | 23937.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250630 | 21267.4265 | 21267.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250627 | 18777.4265 | 18777.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250626 | 15717.4265 | 15717.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250625 | 16077.4265 | 16077.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250624 | 16077.4265 | 16077.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250623 | 16497.4265 | 16497.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250620 | 15387.4265 | 15387.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250619 | 14397.4265 | 14397.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250618 | 14877.4265 | 14877.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250617 | 14907.4265 | 14907.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250616 | 15087.4265 | 15087.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250613 | 15417.4265 | 15417.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250612 | 15357.4265 | 15357.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250611 | 15897.4265 | 15897.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250610 | 15777.4265 | 15777.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250609 | 18267.4265 | 18267.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250606 | 18777.4265 | 18777.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250605 | 19407.4265 | 19407.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250604 | 20007.4265 | 20007.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250603 | 16437.4265 | 16437.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250530 | 19017.4265 | 19017.4265 | ETF | SZ |
| 159241.SZ | 20250528 | 34437.4265 | 34437.4265 | ETF | SZ |
| 024142.OF | 20250521 | 73012.776 | 89054.8323 | O | |
| 159233.OF | 20250603 | 71762.3418 | 71762.3418 | ETF | O |
| 159233.OF | 20250521 | 71762.3418 | 71762.3418 | ETF | O |
| 159385.OF | 20250521 | 53500.2525 | 53500.2525 | ETF | O |
| 159230.OF | 20250521 | 26230.4228 | 26230.4228 | ETF | O |
| 024143.OF | 20250521 | 16042.0563 | O | ||
| 023311.OF | 20250521 | 41668.8015 | 165361.4928 | O | |
| 023938.OF | 20250520 | 15859.0526 | O | ||
| 023863.OF | 20250520 | 13760.7527 | 25983.8686 | O | |
| 023937.OF | 20250520 | 8133.9931 | 23993.0457 | O | |
| 024000.OF | 20250520 | 31799.3799 | 49053.6765 | O | |
| 024160.OF | 20250520 | 22216.1427 | O | ||
| 024159.OF | 20250520 | 39.4509 | 22255.5936 | O | |
| 023247.OF | 20250520 | 0.0376 | O | ||
| 023419.OF | 20250520 | 48275.9705 | O | ||
| 023418.OF | 20250520 | 15806.8731 | 64082.8435 | O | |
| 022650.OF | 20250520 | 55001.4551 | 60002.2498 | O | |
| 023246.OF | 20250520 | 345009.0973 | 345009.1349 | O | |
字段
| 字段名 |
|---|
| 基金代码 |
| 交易(变动)日期 |
| 基金份额(万) |
| 合计份额(万) |
| 基金类型 |
| 市场代码(SH上交所 ,SZ深交所) |
本表数据时间: 1998 ~2025.7.1