中期检查表
学院专业级班
题目 | 基于微信小程序的普洱民族文化特色宣传平台的设计与实现 | ||||
学生姓名 | 学号 | 指导教师姓名 | |||
检查日期 | 必须按照学院通知的时间填写 | ||||
计划内容:(请按照原定计划列出条目) 1、系统架构设计与技术选型 完成Spring Boot后端框架的基础搭建,包括依赖管理、项目结构规划。 确定前端技术栈为Vue.js,并设计微信小程序的前端页面交互逻辑。 设计数据库模型,包括管理员、用户、订单、公告、特产介绍、民族文化等表结构。 2、后端功能模块开发 实现管理员登录功能,包括用户验证和权限管理。 开发订单管理模块,支持订单查询、修改状态等操作。 实现旅游指南管理、用户管理、特产介绍管理、民族文化管理、公告资讯管理、文化交流管理的基础API接口。 3、前端页面与微信小程序开发 设计并实现用户注册登录页面,包括表单验证和错误处理。 开发用户个人中心,包括地址管理、收藏管理、购物车管理功能的前端界面。 实现用户发帖功能,包括帖子列表展示、详情查看和发帖表单。 设计并实现微信小程序的用户界面,集成登录、查看公告、管理购物车等功能。 4、系统集成与初步测试 完成前后端接口对接,确保数据交互无误。 进行初步的功能测试,包括单元测试、集成测试,修复发现的bug。 设计测试用例,对管理员和用户的主要功能进行验证。 | |||||
完成情况:(请依据个人实际完成情况列出条目) 1、系统架构设计与技术选型 已完成Spring Boot后端框架的基础搭建,项目结构清晰,依赖管理正确。 Vue.js前端框架和微信小程序开发环境已搭建完成,前端页面交互逻辑设计初稿已确定。 数据库模型设计完成,包括所有必要的表结构,并已在MySQL数据库中创建。 2、后端功能模块开发 管理员登录功能已实现,包括JWT验证和基于角色的权限管理。 订单管理模块已开发完成,支持订单的CRUD操作和状态管理。 旅游指南管理、用户管理、特产介绍管理、民族文化管理、公告资讯管理、文化交流管理的基础API接口已开发,并能正确返回数据。 3、前端页面与微信小程序开发 用户注册登录页面已完成,表单验证和错误处理机制健全。 用户个人中心页面开发完成,地址管理、收藏管理、购物车管理功能均能正常工作。 用户发帖功能已实现,帖子列表展示、详情查看和发帖表单均能正常使用。 微信小程序的用户界面已完成,集成了登录、查看公告、管理购物车等功能,界面响应迅速,用户体验良好。 系统集成与初步测试 前后端接口已全部对接完成,数据交互无误,响应速度快。 初步的功能测试已完成,包括单元测试、集成测试,发现并修复了多个bug。 测试用例设计完成,对管理员和用户的主要功能进行了全面验证,系统稳定可靠。 | |||||
指导教师意见:(总体指导情况;学生进度是否有滞后的情况;学生前阶段任务完成情况和表现;对工作不努力、表现达不到教学要求的学生应给予批评、警告、指出努力方向,严重者上报学院;对优秀学生应积极肯定,提出表扬) 指导教师在维普系统里填写审核意见 | |||||
学生签字: 指导教师签字: